LOUISVILLE, Ky. – Louisville (11-2, 1-0 ACC) se enfrentará a Stanford (11-2, 0-1 ACC) el viernes 2 de enero a las 8:00 p.m. EST en Maples Pavilion. Así es como se comparan los Cardinals contra los Cardinals:
*Los usuarios de dispositivos móviles pueden desplazarse hacia la izquierda y hacia la derecha en las tablas siguientes*
Clasificaciones
stanford | luisville | |
|---|---|---|
AP/USADO | NO/NO | 16/13 |
LLAMADA DE SOCORRO | 169 | 42 |
SOR | 78 | 15 |
NETO | 93 | 11 |
RPI | 72 | 27 |
BPI | 90 | 5to |
KenPom | 92 | 11 |
Tórvik | 82 | 12 |
Evan Miya | 93 | 13 |
Líderes de equipo
stanford | luisville | |
|---|---|---|
agujas | Acciones de Okorie (21,5) | Ryan Conwell (19,7) |
rebota | AJ Rohosy (5.7) | Sra. Sananda (6.8) |
Asistencia | Acciones de Okorie (2.8) | Mikel Brown Jr. (5.1) |
ropa | Acciones de Okorie (1.7) | Ryan Conwell (1.4) |
blogs | Oskar Giltay (1,1) | Sra. Sananda (1,3) |
Puntuación
stanford | luisville | |
|---|---|---|
Puntos por partido | 78,9 | 91,4 |
% tiro de campo | 43.1 | 47,4 |
MGF/MGF por juego | 25,5/59,2 | 30,2/63,6 |
% de tres puntos | 33,7 | 36.1 |
3PTM/3PTA por partido | 8,5/25,2 | 12,7/35,2 |
% de tiro libre | 72,7 | 76,9 |
FTM/FTA por juego | 19,4/26,6 | 18,5/24,0 |
rebote
stanford | luisville | |
|---|---|---|
Rebotes por partido | 36.2 | 42,6 |
apagó a Reb. Para juego | 12.2 | 12.9 |
Def. Reb. Para juego | 24.0 | 29,7 |
margen de rebote | 4.7 | 9.0 |
defensa
stanford | luisville | |
|---|---|---|
Opp. Puntos por partido | 70,5 | 68.3 |
hasta % de FG | 45.3 | 38.2 |
hasta un 3PT% | 34,5 | 30,5 |
Robos por juego | 8.6 | 7.9 |
Bloques por juego | 3.2 | 3.5 |
Pérdidas de ventas forzadas por juego. | 15.0 | 13.6 |
Manejando la pelota
stanford | luisville | |
|---|---|---|
Asistencias por partido | 12.7 | 19.1 |
Derrotas por partido | 11.3 | 11.5 |
Margen de facturación | 3.7 | 2.1 |
Ratio asistencia/volumen de negocio | 1.13 | 1,66 |
Predicciones
– Predicción ESPNSegún el Basketball Power Index de ESPN, los Cardinals tienen un 88,9 por ciento de posibilidades de ganar contra el Cardinal. Louisville tiene una puntuación BPI de 21,7 (quinto lugar en general), mientras que Stanford tiene una puntuación BPI de 6,2 (90º en general).
– Predicción KenPom: Según KenPom.com, los Cardinals tienen un 82 por ciento de posibilidades de derrotar al Cardinal, con un marcador final proyectado de 86-75 a favor de la UofL. Louisville tiene un margen de eficiencia ajustado de +27,61 (11.º en general), mientras que Stanford tiene un margen de eficiencia ajustado de +9.15 (92.º en general).
– La predicción de Torvik.: Según BartTorvik.com, los Cardenales tienen un 78 por ciento de posibilidades de derrotar a SU, con un marcador final proyectado de 85-76 a favor de UofL. Louisville tiene un «Barthag» de .9505 (12º en general), mientras que Stanford tiene un «Barthag» de .7506 (82º en general).
– Predicción personal: Louisville 89, Stanford 77.
Más historias cardinales
(Foto de Khani Rooths: Jim Dedmon – Imágenes Imágenes)
Puede seguir a Louisville Cardinals en SI para cobertura futura dándole Me gusta en Facebook, Twitter/X e Instagram:
Facebook – @LouisvilleOnSI
Twitter/X- @LouisvilleOnSI
Instagram- @louisvilleonsi
También puede seguir al editor adjunto Matthew McGavic en @Matt_McGavic en Twitter/X y @mattmcgavic.bsky.social en cielo azul

